CSMS-A15
Uc:
AC385V/420V/440V
Iimp (10/350 μs):
15kA
En (8/20 μs):
50kA
Imax(8/20 μs):
100kA
Modo de protección:
L-N/N-PE;L-N,N-PEEstándares de referencia:
IEC 61643-11OEM/ODM aceptable
Función adicional:
Protección por disparo térmico, indicador de estado y señalización remotaTechnical Parameters
| SPD Model | CSMS-A15 | |||||
| Protected mode | L/N-PE | L-N,N-PE | L/N-PE | L-N,N-PE | L/N-PE | L-N,N-PE |
| Maximum continuous operating voltage Uc (V) | AC385V | L-N:AC385V; | AC420V | L-N:AC420V; | AC440V | L-N:AC440V; |
| N-PE:AC260V | N-PE:AC260V | N-PE:AC260V | ||||
| Impulse discharge current Iimp (10/350 μs) | 15kA | 15kA | 15kA | |||
| Nominal discharge current In(8/20µs) | 50kA | 50kA | 50kA | |||
| Maximum discharge current Imax(8/20µs) | 100kA | 100kA | 100kA | |||
| Voltage protection level Up | ≤2.0kV | L-N:≤2.0kV; | ≤2.1kV | L-N:≤2.1kV; | ≤2.1kV | L-N:≤2.1kV; |
| N-PE:≤1.5kV | N-PE:≤1.5kV | N-PE:≤1.5kV | ||||
| Response time | ≤25ns | L-N:≤25ns; | ≤25ns | L-N:≤25ns; | ≤25ns | L-N:≤25ns; |
| N-PE:≤100ns | N-PE:≤100ns | N-PE:≤100ns | ||||
| Leakage current | 0μA | L-N:0μA | 0μA | L-N:0μA | 0μA | L-N:0μA |
| N-PE:0μA | N-PE:0μA | N-PE:0μA | ||||
| Follow current interrupting rating Ifi | - | 100Arms | - | 100Arms | - | 100Arms |
| Sectional area of Wire | 6-35mm² | |||||
| Maximum backup fuse | 125A gl/gG | |||||
| Connection type | Terminal wiring (torque: 2.5Nm) | |||||
| Remote signal contact point | Optional(Alarm contact strength AC:250V/0.5A,125V/2A; DC:30V/2A)(torque:0.25Nm)(Sectional area of Wire:0.5-1.5mm²) | |||||
| 485 Communication | Optional | |||||
| Dimensions | 36mm/P | 36mm/P | 36mm/P | |||
| Number of Poles | 1P、2P、3P、4P | 1P+N、3P+N | 1P、2P、3P、4P | 1P+N、3P+N | 1P、2P、3P、4P | 1P+N、3P+N |
| Case material | Flame retardant plastic | |||||
| Mounting | DIN rail 35 mm | |||||
| Reference Standards | IEC61643-11;GB/T18802.11 | |||||
| Ambient air temperature for operation | -40℃~+80℃ | |||||
| Ambient air temperature for storage | ||||||
| Relative humidity | 5~95%(No condensation) | |||||
| Degree of protection of enclosure (IP code) | IP20 | |||||
| Operating altitude | ≤3000m | |||||
| Atmosphere pressure | 70kPa~106kPa | |||||
| Warranty period | 3 years | |||||
SPD Schematic

Wiring Diagram

Dimensions (mm)

A surge protector is an essential device designed to protect electrical equipment from sudden voltage spikes and power surges. It helps improve safety, reduce damage risks, and extend equipment lifespan. Widely used in homes, industries, and power systems, surge protectors provide reliable electrical protection.
PRODUCTOS RELACIONADOS
SPD de alimentación de CA->Tipo 1 / Clase l
Uc:
AC385V/420V/440V
Iimp (10/350 μs):
25kA
En (8/20 μs):
60kA
Imax(8/20 μs):
100kA
Modo de protección:
L/N-PE; L-N, N-PEEstándares de referencia:
IEC 61643-11OEM/ODM aceptable
Función adicional:
Protección por disparo térmico, indicador de estado y señalización remotaSPD de alimentación de CA->Tipo 2 / Clase II
Uc:
AC385V/420V/440V
En (8/20 μs):
60kA
Imax(8/20 μs):
100kA
Modo de protección:
L/N-PE; L-N, N-PEEstándares de referencia:
IEC 61643-11OEM/ODM aceptable
Función adicional:
Protección por disparo térmico, indicador de estado y señalización remotaShandong Cresin Electric Co., Ltd. SEO CEGLOBAL Política de privacidad
Contáctenos
Dirección: N.º 978, Calle Tianchen, Zona de Alta Tecnología, Jinan, Shandong, China
¿NO PUEDES ENCONTRAR EL PRODUCTO?
La gama de productos incluye tecnologías de fabricación para condensadores inteligentes, medidores de pantalla digital, protectores contra sobretensiones, dispositivos de protección de respaldo específicos para protectores contra sobretensiones, protectores de sobrevoltaje e infravoltaje con reinicio automático, interruptores de control y protección, y interruptores automáticos de transferencia para fuentes de alimentación duales.
Search HistoryClear All Records
- Todo
- Gestión de productos
- Noticias y información
- Contenido de la introducción
- Punto de venta de la empresa
- Preguntas frecuentes
- Video corporativo


